میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 19120 | 19120 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 18520 | 18520 | پول پیش |
| 3 | 12-14 | شاخه | a2 | 18520 | 18520 | پول پیش |
میلگرد نوشهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 19520 | 19520 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 18370 | 18370 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | 18370 | 18370 | پول پیش |
میلگرد تاکستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 19620 | 19620 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 18420 | 18420 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | - | 19070 | 19070 | - |
| 2 | 10 | شاخه | - | 18520 | 18520 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 14-25 جز سایز 18 | شاخه | a3 | 18650 | 18650 | پول پیش (کارخانه) |
| 2 | 28و32 | شاخه | a3 | - | 19150 | پول پیش(کارخانه) |
| 3 | 16-25 | شاخه | a3 | 18750 | 18700 | پول پیش انبار |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه(ریال) | قیمت بنگاه تهران | -تسویه | |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 18900 | - | تحویل فوری-نقدی-پیش | |
| 2 | 22 | شاخه | a3 | 18820 | - | پول پیش | |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | 18800 | - | پول پیش | |
| 4 | 16-25سبد 110تنی | شاخه | a3 | - | - | تحویل فوری | |
| 5 | 25 | شاخه | a3 | 18770 | - | تحویل فوری | |
| 6 | 12 | شاخه | a3 | 19100 | - | تحویل فوری |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 14-18 | شاخه | a3 | 18700 | 18700 | - |
| 2 | 22 | شاخه | a3 | 18700 | 18700 | - |
| 3 | 20 | شاخه | a3 | 18700 | 18700 | - |
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 20850 | 20850 | -پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 19300 | 19300 | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | 19050 | 19050 | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | 18850 | 18850 | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | 18850 | 18850 | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | 18800 | 18800 | - |
میلگردارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | - | 18350 | پول پیش |
| 2 | 18-20 | شاخه | a3 | - | 18350 | پول پیش |
| 3 | 22 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
میلگرد ساده کاشان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات | |
| 1 | 14 | شاخه ساده | a1 | 20900 | 20900 | - | |
| 2 | 16 | شاخه ساده | a1 | 20100 | 20100 | - | |
| 3 | 10 | کلاف ساده | a1 | - | 21000 | - | |
| 4 | 8 | کلاف ساده | a1 | - | 21000 | - | |
| 5 | 22-25 | شاخه ساده | a1 | 20100 | 20100 | - | |
| 6 | 28,32 | ساده | - | 20100 | 20100 | -- |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | - | 18500 | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | - | پول پیش | |
| 4 | 10 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | 18500 | 18500 | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
میلگرد سیرجان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12-18 | شاخه | a2 | 18900 | 18900 | پول پیش |
| 2 | 12-18 | شاخه | a3 | 19100 | 19100 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: kamran